Anno Scolastico 2021-22
ORARIO DEFINITIVO Pascoli Sede dal 27/09/21 al 20/05/22
LUN | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 3H |
8.00 | MAT | MOT | ITA | TEC | MUS | MAT | ITA | MUS | ING | ITA | ART | GEO | ITA | ITA | SPA | ING | TEC |
8.50 | MAT | MOT | ING | MAT | ITA | MUS | MAT | ITA | ITA | ING | ITA | ART | ITA | ITA | REL | MUS | ITA |
9.40 | TEC | ING | MOT | MAT | ITA | SPA | MAT | MAT | ITA | MAT | ITA | ING | MAT | MUS | ITA | FRA | ITA |
10.40 | ITA | MAT | MOT | ITA | MAT | REL | ITA | ART | MUS | TEC | TEC | ITA | SPA | MAT | ITA | ITA | MUS |
11.30 | ING | ITA | MAT | ART | TEC | ITA | SPA | ITA | MAT | ITA | REL | ING | ING | MOT | TEC | ITA | MAT |
12.20 | ITA | ITA | ITA | MUS | REL | ITA | ITA | TEC | ART | REL | MAT | ITA | MAT | MOT | ING | MAT | MAT |
13.10 | MENSA | ||||||||||||||||
14.00 | TEC | REL | FRA | ITA | ART | ING | MUS | SPA | MAT | MOT | MAT | REL | ITA | ING | MAT | ST/GE | ING |
14.50 | ITA | TEC | REL | ING | ART | ITA | MAT | MUS | SPA | MOT | FRA | MAT | REL | MAT | ING | ST/GE | ING |
15.40 | TERMINE LEZIONI ORE 15.40 |
MAR | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 3H |
8.00 | ART | ING | ITA | ITA | MOT | TEC | MAT | MAT | SPA | ITA | ART | ITA | ITA | ITA | ART | ING | MAT |
8.50 | ITA | MAT | MAT | ITA | MOT | MAT | MUS | ITA | GEO | ITA | MAT | ITA | MAT | SPA | ART | MAT | SPA |
9.40 | ART | ITA | MAT | MOT | MUS | MAT | ITA | GEO | ITA | MAT | ITA | ING | MAT | ITA | MUS | MAT | ITA |
10.40 | ING | ITA | ITA | MOT | MAT | ITA | ITA | MAT | TEC | MAT | FRA | MUS | TEC | MAT | ITA | ART | SPA |
11.30 | SPA | FRA | ING | MAT | ITA | MOT | ART | TEC | ITA | ING | ITA | MAT | ITA | MAT | GEO | ITA | MUS |
12.20 | MAT | MUS | GEO | TEC | ITA | MOT | ING | ITA | ITA | SPA | MUS | MAT | ITA | TEC | ITA | ST/GE | ITA |
MER | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 3H |
8.00 | ITA | MUS | FRA | SPA | ING | ITA | ITA | MUS | ART | TEC | MOT | TEC | ING | REL | ITA | TEC | ING |
8.50 | MUS | GEO | TEC | ING | SPA | ITA | MAT | ING | MUS | MAT | MOT | FRA | MAT | ITA | TEC | TEC | ING |
9.40 | GEO | ART | MAT | MAT | TEC | ING | ITA | SPA | ING | MUS | MAT | MOT | ITA | MAT | ING | MAT | ITA |
10.40 | MUS | ITA | GEO | MAT | ART | ITA | ING | ITA | REL | ITA | ITA | MOT | ITA | ITA | SPA | FRA | ITA |
11.30 | MOT | ITA | ITA | ITA | MAT | ART | TEC | MAT | MAT | MAT | MUS | FRA | MUS | TEC | MAT | ING | MAT |
12.20 | MOT | ING | MAT | REL | ITA | MAT | TEC | ING | MAT | ITA | ITA | MAT | TEC | ING | MAT | ITA | MAT |
13.10 | MENSA | ||||||||||||||||
14.00 | REL | MAT | ITA | GEO | MAT | MUS | ITA | MAT | ITA | ART | ING | ITA | MAT | ART | ITA | MOT | ITA |
14.50 | MAT | MAT | MUS | GEO | ITA | MAT | REL | ITA | ING | ITA | ITA | GEO | ART | ITA | MAT | MOT | ART |
15.40 | TERMINE LEZIONI ORE 15.40 |
GIO | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H | 3H |
8.00 | ITA | ITA | ART | TEC | ITA | ITA | ITA | MAT | ITA | SPA | ING | ITA | ING | ITA | SPA | ITA | MOT |
8.50 | SPA | MAT | ING | ITA | MUS | MAT | TEC | MAT | ITA | ING | MAT | ITA | ITA | MAT | ITA | MAT | MOT |
9.40 | GEO | MAT | MAT | MAT | ITA | SPA | MOT | ART | MAT | ITA | MAT | ING | ITA | MU | ING | TEC | ITA |
10.40 | ING | GEO | ART | SPA | ITA | ITA | MOT | ITA | TEC | MAT | ITA | FRA | MUS | ING | MAT | MUS | ITA |
11.30 | MAT | FRA | ITA | ITA | MAT | ING | MAT | ITA | SPA | ITA | ITA | TEC | MOT | ITA | MUS | ST/GE | MAT |
12.20 | ITA | MUS | FRA | ITA | ING | MAT | ITA | ART | MAT | MUS | TEC | MAT | MOT | SPA | MAT | ST/GE | SPA |
13.10 | TERMINE LEZIONI ORE 13.10 |
VEN | 1C | 2C | 3C | 1D | 2D | 3D | 1E | 2E | 3E | 1F | 2F | 3F | 1G | 2G | 3G | 1H |
3H |
8.00 | ITA | TEC | MAT | ITA | ITA | ART | MAT | ITA | ING | TEC | ITA | MAT | TEC | ITA | MOT | ITA | ART |
8.50 | MAT | ART | ING | ITA | MAT | SPA | ITA | ING | ITA | ART | MUS | MAT | ITA | ITA | MOT | ITA | TEC |
9.40 | MAT | ART | ITA | ING | MAT | TEC | ITA | MOT | MAT | ITA | ITA | MUS | MAT | MUS | GEO | ART | ITA |
10.40 | TEC | ITA | ITA | ART | ING | ITA | SPA | MOT | GEO | MAT | ING | ITA | ITA | ART | ITA | MAT | REL |
11.30 | ITA | ITA | TEC | MUS | ITA | ITA | ING | REL | MOT | ITA | MAT | ART | SPA | ART | MAT | MAT | MAT |
12.20 | ITA | MAT | MUS | MAT | SPA | ING | ART | GEO | MOT | ITA | ART | ITA | ART | MAT | ITA | REL | ITA |
13.10 | TERMINE LEZIONI ORE 13.10 |
ORARIO definitivo Don Orione dal 27/09/21 al 20/05/22
LUN | 1AS | 2AS | 3AS | 1BS | 2BS | 3BS | 2HS |
8.00 | INGLESE | INGLESE | MATEMATICA | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO | TECNICA |
8.50 | GEOGRAFIA | ITALIANO | ITALIANO | MUSICA | MATEMATICA | ITALIANO | MATEMATICA |
9.40 | MATEMATICA | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | INGLESE | MOTORIA | INGLESE |
10.40 | MATEMATICA | ARTE | INGLESE | MATEMATICA | STO/GEO | MOTORIA | STO/GEO |
11.30 | ITALIANO | MUSICA | INGLESE | INGLESE | ARTE | GEOGRAFIA | STO/GEO |
12.20 | ITALIANO | INGLESE | ARTE | FRANCESE | STO/GEO | INGLESE | MUSICA |
13.10 | TERMINE LEZIONI ORE 13.10 |
MAR | 1AS | 2AS | 3AS | 1BS | 2BS | 3BS | 2HS |
8.00 | ITALIANO | FRA/SPA | MATEMATICA | MATEMATICA | FRANCESE | MUSICA | ITALIANO |
8.50 | ITALIANO | MUSICA | FRA/SPA | MATEMATICA | MOTORIA | FRA/SPA | ITALIANO |
9.40 | SPAGNOLO | MATEMATICA | TECNICA | ITALIANO | MOTORIA | MATEMATICA | ARTE |
10.40 | MUSICA | ITALIANO | MATEMATICA | INGLESE | MATEMATICA | ITALIANO | MATEMATICA |
11.30 | MOTORIA | ITALIANO | MATEMATICA | TECNICA | ITALIANO | ARTE | MATEMATICA |
12.20 | MOTORIA | TECNICA | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | INGLESE | SPAGNOLO |
13.10 | MENSA | ||||||
14.00 | MATEMATICA | TECNICA | ITALIANO | ARTE | ITALIANO | INGLESE | MOTORIA |
14.50 | ARTE | MATEMATICA | ITALIANO | TECNICA | INGLESE | ITALIANO | MOTORIA |
15.40 | TERMINE LEZIONI ORE 15.40 |
MER | 1AS | 2AS | 3AS | 1BS | 2BS | 3BS | 2HS |
8.00 | MATEMATICA | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | MATEMATICA | MATEMATICA |
8.50 | MATEMATICA | ARTE | ITALIANO | MUSICA | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO |
9.40 | MUSICA | ITALIANO | ARTE | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO | MATEMATICA |
10.40 | ITALIANO | MATEMATICA | RELIGIONE | TECNICA | MUSICA | ITALIANO | ITALIANO |
11.30 | INGLESE | ITALIANO | MATEMATICA | RELIGIONE | ARTE | MUSICA | TECNICA |
12.20 | ITALIANO | MATEMATICA | TECNICA | MATEMATICA | ARTE | RELIGIONE | INGLESE |
13.10 | TERMINE LEZIONI ORE 13.10 |
GIO | 1AS | 2AS | 3AS | 1BS | 2BS | 3BS | 2HS |
8.00 | MATEMATICA | ARTE | FRA/SPA | INGLESE | MUSICA | FRA/SPA | STO/GEO |
8.50 | TECNICA | FRA/SPA | MATEMATICA | MATEMATICA | FRANCESE | INGLESE | ARTE |
9.40 | GEOGRAFIA | MOTORIA | ITALIANO | MATEMATICA | INGLESE | TECNICA | STO/GEO |
10.40 | ARTE | MOTORIA | ITALIANO | ITALIANO | TECNICA | MATEMATICA | MUSICA |
11.30 | TECNICA | ITALIANO | MATEMATICA | ARTE | MATEMATICA | ITALIANO | ITALIANO |
12.20 | ITALIANO | MATEMATICA | INGLESE | ITALIANO | STO/GEO | ITALIANO | ARTE |
13.10 | MENSA | ||||||
14.00 | ITALIANO | INGLESE | MUSICA | ITALIANO | STO/GEO | MATEMATICA | INGLESE |
14.50 | INGLESE | ITALIANO | INGLESE | MATEMATICA | MUSICA | GEOGRAFIA | ITALIANO |
15.40 | TERMINE LEZIONI ORE 15.40 |
VEN | 1AS | 2AS | 3AS | 1BS | 2BS | 3BS | 2HS |
8.00 | ITALIANO | RELIGIONE | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | MATEMATICA | MATEMATICA |
8.50 | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO | ITALIANO | RELIGIONE | MATEMATICA | MATEMATICA |
9.40 | TECNICA | MATEMATICA | MUSICA | MOTORIA | MATEMATICA | ARTE | SPAGNOLO |
10.40 | RELIGIONE | ITALIANO | FRA/SPA | MOTORIA | MATEMATICA | FRA/SPA | ITALIANO |
11.30 | SPAGNOLO | ITALIANO | MOTORIA | FRANCESE | TECNICA | ITALIANO | MUSICA |
12.20 | MATEMATICA | MUSICA | MOTORIA | ITALIANO | ITALIANO | TECNICA | RELIGIONE |
13.10 | TERMINE LEZIONI ORE 13.10 |
ORARIO definitivo Casei Gerola dal 27/09/21 al 20/05/22
LUN | 1AC | 2AC | 3AC | 2BC | 3BC |
8.00 | ITALIANO | SPAGNOLO | MATEMATICA | ARTE | MUSICA |
8.50 | ITALIANO | ARTE | MATEMATICA | ITALIANO | SPAGNOLO |
9.40 | TECNICA | ARTE | SPAGNOLO | INGLESE | ITALIANO |
10.40 | MATEMATICA | ITALIANO | TECNICA | SPAGNOLO | INGLESE |
11.30 | MATEMATICA | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | ARTE |
12.20 | ARTE | TECNICA | ITALIANO | MUSICA | SPAGNOLO |
13.10 | TERMINE LEZIONI ORE 13.10 |
MAR | 1AC | 2AC | 3AC | 2BC | 3BC |
8.00 | MOTORIA | MATEMATICA | ITALIANO | MATEMATICA | TECNICA |
8.50 | MOTORIA | MATEMATICA | ITALIANO | TECNICA | MATEMATICA |
9.40 | MATEMATICA | INGLESE | ITALIANO | ITALIANO | MATEMATICA |
10.40 | MATEMATICA | MOTORIA | INGLESE | ITALIANO | GEOGRAFIA |
11.30 | ITALIANO | MOTORIA | MUSICA | MATEMATICA | INGLESE |
12.20 | MUSICA | ITALIANO | MATEMATICA | MATEMATICA | ITALIANO |
13.10 | MENSA | ||||
14.00 | ITALIANO | RELIGIONE | MOTORIA | MUSICA | ITALIANO |
14.50 | RELIGIONE | ITALIANO | MOTORIA | ITALIANO | MUSICA |
15.40 | TERMINE LEZIONI ORE 15.40 |
MER | 1AC | 2AC | 3AC | 2BC | 3BC |
8.00 | ITALIANO | MUSICA | ITALIANO | INGLESE | ITALIANO |
8.50 | ITALIANO | MATEMATICA | INGLESE | SPAGNOLO | ARTE |
9.40 | INGLESE | SPAGNOLO | MATEMATICA | ARTE | MOTORIA |
10.40 | MATEMATICA | ITALIANO | ITALIANO | ITALIANO | MOTORIA |
11.30 | SPAGNOLO | ITALIANO | ARTE | ITALIANO | GEOGRAFIA |
12.20 | ITALIANO | GEOGRAFIA | MATEMATICA | ARTE | SPAGNOLO |
13.10 | TERMINE LEZIONI ORE 13.10 |
GIO | 1AC | 2AC | 3AC | 2BC | 3BC |
8.00 | ITALIANO | GEOGRAFIA | INGLESE | MUSICA | RELIGIONE |
8.50 | INGLESE | ITALIANO | ITALIANO | RELIGIONE | ITALIANO |
9.40 | ITALIANO | ARTE | INGLESE | ITALIANO | MATEMATICA |
10.40 | ARTE | MUSICA | RELIGIONE | MATEMATICA | ITALIANO |
11.30 | MUSICA | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO | TECNICA |
12.20 | TECNICA | MATEMATICA | ARTE | MATEMATICA | ITALIANO |
13.10 | MENSA | ||||
14.00 | TECNICA | MATEMATICA | SPAGNOLO | INGLESE | MATEMATICA |
14.50 | MATEMATICA | TECNICA | SPAGNOLO | MATEMATICA | INGLESE |
15.40 | TERMINE LEZIONI ORE 15.40 |
VEN | 1AC | 2AC | 3AC | 2BC | 3BC |
8.00 | SPAGNOLO | INGLESE | MATEMATICA | ITALIANO | MATEMATICA |
8.50 | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO | ITALIANO | INGLESE |
9.40 | INGLESE | MATEMATICA | ITALIANO | MATEMATICA | ITALIANO |
10.40 | ITALIANO | INGLESE | MUSICA | TECNICA | ITALIANO |
11.30 | MATEMATICA | ITALIANO | ITALIANO | MOTORIA | MATEMATICA |
12.20 | ITALIANO | MUSICA | TECNICA | MOTORIA | MATEMATICA |
13.10 | TERMINE LEZIONI ORE 13.10 |